 
        Showing 170 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Grande-Anse | 4 | 0 | |
| Rivière-aux-Rats | 0 | 0 | |
| Saint-Alexis-des-Monts Use for: St-Alexis, St-Alexis-des-Monts | 4 | 0 | |
| Lauzon | 2 | 0 | |
| Saint-Étienne-des-Grès Use for: St-Étienne-des-Grès, St-Étienne, Saint-Étienne | 34 | 0 | |
| Saint-Jean-des-Piles Use for: St-Jean-des-Piles | 95 | 0 | |
| Trois-Rivières | 805 | 1 | |
| Louiseville | 3 | 0 | |
| Shawinigan | 4714 | 2 | |
| Yamachiche | 18 | 0 | |
| Saint-Luc-de-Vincennes Use for: St-Luc-de-Vincennes, St-Luc, Saint-Luc | 4 | 0 | |
| Saint-Léon-le-Grand Use for: St-Léon-le-Grand, Saint-Léon, St-Léon | 1 | 0 | |
| Sainte-Ursule Use for: Ste-Ursule | 7 | 0 | |
| Lac-Normand | 0 | 0 | |
| Lac-Boulé | 0 | 0 | |
| Wemotaci Use for: Weymontachie, Weymontachingue | 1 | 0 | |
| Sainte-Angèle-de-Laval Use for: Ste-Angèle-de-Laval | 4 | 0 | |
| Saint-Joseph-de-Grantham Use for: St-Joseph-de-Grantham | 0 | 0 | |
| Fortierville Use for: Sainte-Philomène-de-Fortierville, Ste-Philomème-de-Fortierville | 0 | 0 | |
| Daveluyville Use for: Sainte-Anne-du-Sault, Ste-Anne-du-Sault | 0 | 0 | |
| Deschaillons-sur-Saint-Laurent | 1 | 0 | |
| Gentilly | 1 | 0 | |
| Durham-Sud | 0 | 0 | |
| Saint-Majorque-de-Grantham Use for: St-Majorque-de-Grantham | 0 | 0 | |
| Saint-Germain-de-Grantham Use for: St-Germain-de-Grantham | 0 | 0 | 
