 
        Showing 170 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Saint-Célestin Use for: St-Célestin | 0 | 0 | |
| Saint-Bonaventure Use for: St-Bonaventure | 0 | 0 | |
| Pierreville Use for: Notre-Dame-de-Pierreville, Saint-Thomas-de-Pierreville | 3 | 0 | |
| Saint-Albert Use for: Saint-Albert-de-Warwick, St-Albert, St-Albert-de-Warwick | 0 | 0 | |
| Saint-Rosaire Use for: St-Rosaire | 1 | 0 | |
| Plessisville | 1 | 0 | |
| Odanak | 5 | 0 | |
| Sainte-Élizabeth-de-Warwick Use for: Ste-Élizabeth-de-Warwick | 0 | 0 | |
| Sainte-Cécile-de-Lévrard Use for: Ste-Cécile-de-Lévrard | 1 | 0 | |
| Wôlinak | 0 | 0 | |
| Saint-Georges-de-Champlain Use for: St-Georges-de-Champlain | 173 | 0 | |
| Sainte-Flore Use for: Ste-Flore | 148 | 0 | |
| Nicolet            
                          (1) Use for: Port-Saint-François, Port-St-François | 47 | 0 | |
| Saint-Roch-de-Mékinac Use for: St-Roch, St-Roch-de-Mékinac, St-Rock, St-Rock-de-Mékinac, Saint-Rock, Saint-Rock-de-Mékinac | 133 | 0 | |
| Leclerville | 2 | 0 | |
| Sainte-Marguerite | 0 | 0 | |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade Use for: Ste-Anne-de-la-Pérade | 10 | 0 | |
| Saint-Boniface Use for: St-Boniface | 184 | 0 | |
| Lac-aux-Sables Use for: Hervey-Jonction | 59 | 0 | |
| La Tuque Use for: La Bostonnais, Lac-Édouard | 96 | 0 | |
| Champlain Use for: La-Visitation-de-Champlain | 14 | 0 | |
| Saint-Prosper-de-Champlain Use for: St-Prosper-de-Champlain, Saint-Prosper, St-Prosper | 1 | 0 | |
| Saint-Sévère Use for: St-Sévère | 1 | 0 | |
| Saint-Stanislas Use for: St-Stanislas | 23 | 0 | |
| Saint-Paulin Use for: St-Paulin, Hunterstown | 4 | 0 | 
