 
        Affichage de 170 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| Saint-Jean-des-Piles Utilisé pour : St-Jean-des-Piles | 95 | 0 | |
| Saint-Guillaume Utilisé pour : St-Guillaume | 0 | 0 | |
| Saint-Grégoire Utilisé pour : St-Grégoire | 1 | 0 | |
| Saint-Germain-de-Grantham Utilisé pour : St-Germain-de-Grantham | 0 | 0 | |
| Saint-Gérard-des-Laurentides Utilisé pour : St-Gérard-des-Laurentides | 106 | 0 | |
| Saint-Georges-de-Champlain Utilisé pour : St-Georges-de-Champlain | 173 | 0 | |
| Saint-François-du-Lac Utilisé pour : St-François-de-Lac | 0 | 0 | |
| Saint-Ferdinand Utilisé pour : Bernierville, Vianney, St-Ferdinand | 0 | 0 | |
| Saint-Félix-de-Kingsey Utilisé pour : St-Félix-de-Kingsey | 0 | 0 | |
| Saint-Eustache | 2 | 0 | |
| Sainte-Ursule Utilisé pour : Ste-Ursule | 7 | 0 | |
| Saint-Eugène Utilisé pour : Saint-Eugène-de-Grantham, St-Eugène, St-Eugène-de-Grantham | 0 | 0 | |
| Saint-Étienne-des-Grès Utilisé pour : St-Étienne-des-Grès, St-Étienne, Saint-Étienne | 34 | 0 | |
| Sainte-Thècle Utilisé pour : Ste-Thècle | 114 | 0 | |
| Sainte-Sophie-d'Halifax Utilisé pour : Ste-Sophie-d'Halifax | 0 | 0 | |
| Sainte-Sophie-de-Lévrard Utilisé pour : Ste-Sophie-de-Lévrard | 0 | 0 | |
| Sainte-Séraphine Utilisé pour : Ste-Séraphine | 0 | 0 | |
| Sainte-Perpétue Utilisé pour : Ste-Perpétue | 1 | 0 | |
| Sainte-Monique Utilisé pour : Ste-Monique | 0 | 0 | |
| Sainte-Marthe-du-Cap Utilisé pour : Ste-Marthe-du-Cap | 7 | 0 | |
| Sainte-Marie-de-Blandford Utilisé pour : Ste-Marie-de-Blandford | 0 | 0 | |
| Sainte-Marie-de-Beauce | 1 | 0 | |
| Sainte-Marguerite | 0 | 0 | |
| Saint-Elphège Utilisé pour : St-Elphège | 0 | 0 | |
| Saint-Élie-de-Caxton Utilisé pour : St-Élie, St-Élie-de-Caxton | 101 | 0 | 
