
Affichage de 17 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Shawinigan Water and Power | 2 | 0 | |
Rivière Shawinigan | 12 | 0 | |
Rivière Saint-Maurice | 168 | 1 | |
Port de Trois-Rivières | 1 | 0 | |
Pont Duplessis | 9 | 0 | |
Photographie | 1 | 0 | |
Laurentide | 24 | 0 | |
Jean Chrétien | 59 | 0 | |
Hydro-Québec | 78 | 0 | |
Gérard Crête & Fils | 87 | 0 | |
Fleuve Saint-Laurent | 1 | 0 | |
Confédération des syndicats nationaux (CSN) | 26 | 0 | |
Canadien Pacifique
Utilisé pour : Canadian Pacific Railway, C. P. | 37 | 0 | |
Canada Iron | 2 | 0 | |
Belgo Canadian Pulp & Paper Company | 37 | 0 | |
Alcoa
Utilisé pour : Pittsburgh Reduction Co. | 6 | 0 | |
Alcan | 35 | 0 |