 
        Affichage de 170 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| Saint-Albert Utilisé pour : Saint-Albert-de-Warwick, St-Albert, St-Albert-de-Warwick | 0 | 0 | |
| Saint-Adelphe Utilisé pour : St-Adelphe, Pierre-Paul, Saint-Adelphe-de-Champlain, St-Adelphe-de-Champlain | 45 | 0 | |
| Rivière-Matawin Utilisé pour : Matawin, Mattawin | 75 | 0 | |
| Rivière-de-la-Savane | 0 | 0 | |
| Rivière-aux-Rats | 0 | 0 | |
| Québec | 9 | 0 | |
| Princeville | 0 | 0 | |
| Précieux-Sang | 0 | 0 | |
| Portneuf | 2 | 0 | |
| Pointe-du-Lac | 112 | 0 | |
| Plessisville | 1 | 0 | |
| Pierreville Utilisé pour : Notre-Dame-de-Pierreville, Saint-Thomas-de-Pierreville | 3 | 0 | |
| Parisville Utilisé pour : Saint-Jacques-de-Parisville, St-Jacques-de-Parisville | 0 | 0 | |
| Parent | 2 | 0 | |
| Olscamps | 0 | 0 | |
| Odanak | 5 | 0 | |
| Obedjiwan Utilisé pour : Opitciwan | 0 | 0 | |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel Utilisé pour : Mont-Carmel | 136 | 0 | |
| Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 0 | 0 | |
| Notre-Dame-de-Montauban Utilisé pour : Notre-Dame-des-Anges-de-Montauban, Montauban-les-Mines, Notre-Dame-des-Anges, Montauban | 8 | 0 | |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 0 | 0 | |
| Notre-Dame-de-Ham | 0 | 0 | |
| Nicolet            
                          (1) Utilisé pour : Port-Saint-François, Port-St-François | 47 | 0 | |
| Montréal | 30 | 0 | |
| Maskinongé Utilisé pour : Saint-Joseph-de-Maskinongé, St-Joseph-de-Maskinongé | 3 | 0 | 
