 
        Showing 170 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Saint-Thomas-de-Caxton Use for: St-Thomas, St-Thomas-de-Caxton, Saint-Thomas | 2 | 0 | |
| Sainte-Marie-de-Beauce | 1 | 0 | |
| st | 0 | 0 | |
| Cap-de-la-Madeleine Use for: Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine) | 306 | 0 | |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel Use for: Mont-Carmel | 136 | 0 | |
| Grandes-Piles Use for: St-Jacques, Saint-Jacques-des-Piles, St-Jacques-des-Piles | 195 | 0 | |
| Pointe-du-Lac | 112 | 0 | |
| Maskinongé Use for: Saint-Joseph-de-Maskinongé, St-Joseph-de-Maskinongé | 3 | 0 | |
| Charette | 29 | 0 | |
| Saint-Édouard-de-Maskinongé Use for: St-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Didace, St-Didace | 3 | 0 | |
| Sainte-Geneviève-de-Batiscan Use for: Ste-Geneviève-de-Batiscan, Sainte-Geneviève, Ste-Geneviève | 4 | 0 | |
| Sainte-Angèle-de-Prémont Use for: Ste-Angèle-de-Prémont, Sainte-Angèle, Ste-Angèle | 2 | 0 | |
| Saint-Adelphe Use for: St-Adelphe, Pierre-Paul, Saint-Adelphe-de-Champlain, St-Adelphe-de-Champlain | 45 | 0 | |
| Sainte-Thècle Use for: Ste-Thècle | 114 | 0 | |
| Saint-Narcisse Use for: St-Narcisse | 13 | 0 | |
| Saint-Maurice Use for: St-Maurice | 20 | 0 | |
| Obedjiwan Use for: Opitciwan | 0 | 0 | |
| Saint-Joachim-de-Courval Use for: St-Joachim-de-Courval | 0 | 0 | |
| Saint-Nicéphore Use for: St-Nicéphore | 0 | 0 | |
| Chesterville Use for: Saint-Paul-de-Chester, St-Paul-de-Chester | 0 | 0 | |
| Sainte-Gertrude Use for: Ste-Gertrude | 0 | 0 | |
| Bécancour (1) | 1 | 0 | |
| Ham-Nord | 0 | 0 | |
| Saint-Norbert-d'Arthabaska Use for: St-Norbert-d'Arthabaska | 0 | 0 | |
| Saint-Cyrille-de-Wendover Use for: St-Cyrille-de-Wendover | 0 | 0 | 
